聚敏新材料有限公司 - 专业塑胶原料供应商!

仁杰塑化

业务咨询
当前位置: 首页 > 技术支持 > 塑料行业知识 >

塑料成型加工温度,模具温度及射出成型过程的

时间:2012-03-09 18:32来源:仁杰塑料 作者:admin 点击:
塑料成型加工温度,模具温度及射出成型过程的一般塑胶收缩率 中文名称 英文 密度 玻璃纤维含量 平均比热 加工温度 模具温度 收 缩 率 [g/cm3] [%] [KJ/(kg x K)] [℃] [℃] [%] 聚苯乙烯 PS

塑料成型加工温度,模具温度及射出成型过程的一般塑胶收缩率

 

中文名称 英文 密度 玻璃纤维含量 平均比热 加工温度 模具温度 收 缩 率
[g/cm3] [%] [KJ/(kg x K)] [℃] [℃] [%]
聚苯乙烯 PS 1.05   1.3 180-280 10 0.3-0.6
聚苯乙烯,中.高冲击性 HI-PS 1.05   1.21 170-260 5-75 0.5-0.6
聚苯乙烯-丙烯晴 SAN 1.08   1.3 180-270 50-80 0.5-0.7
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 ABS 1.06   1.4 210-275 50-90 0.4-0.7
苯烯晴-苯乙烯-丙烯酸 ASA 1.07   1.3 230-260 40-90 0.4-0.6
低密度聚乙烯 LDPE 0.954   2.0-2.1 160-260 50-70 1.5-5.0
高密度聚乙烯 HDPE 0.92   2.3-2.5 260-300 30-70 1.5-3.0
聚丙烯 PP 0.915   0.84-2.5 250-270 50-75 1.0-2.5
聚本烯-GR PPGR 1.15 30 1.1-1.35 260-280 50-80 0.5-1.2
聚异丁烯 IB       150-200    
聚甲基戊烯 PMP 0.83     280-310 70 1.5-3.0
软质聚氯乙烯 PVC-soft 1.38   0.85 170-200 15-50 >0.5
硬质聚氯乙烯 PVC-rigid 1.38   0.83-0.92 180-210 30-50 0.5
聚氟亚乙烯 PVDF 1.2     250-270 90-100 3.0-6.0
聚四氟乙烯 PTFE 2.12-2.17   0.12 320-360 200-230 3.5-6.0
氟化乙烯基丙烯共聚物 FEP            
聚甲基丙烯酸甲脂(丙烯) PMMA 1.18   1.46 210-240 50-70 0.1-0.8
聚氧甲烯(乙缩烯) POM 1.42   1.47-1.5 200-210 >90 1.9-2.3
聚苯撑氧或聚氧化亚苯 PPO 1.06   1.45 250-300 80-100 0.5-0.7
聚苯撑氧-GR PPO-GR 1.27 30 1.3 280-300 80-100 <0.7
醋酸纤维素 CA 1.27-1.3   1.3-1.7 180-320 50-80 0.5
醋酸-丁酸纤维素 CAB 1.17-1.22   1.3-1.7 180-230 50-80 0.5
丙酸纤维表素 CP 1.19-1.23   1.7 180-230 50-80 0.5
聚碳酸醋 PC 1.2   1.3 280-320 80-100 0.8
聚碳酸脂-GR PC-GR 1.42 10-32 1.1 300-330 100-120 0.15-0.55

 

马上联系购买,电话:0769-83330206
陈先生 13823517882(微信同号)  QQ:46410275

标签:
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情: